• Recipiente de chapa de acero soldado sistema MIG.
• Presurizado con nitrógeno seco.
• Válvula de latón forjado con manómetro indicador de presión.
• Tratamiento superficial de alta resistencia a la corrosión: decapado mecánico, fosfatizado, pasivado y pintado con pintura en polvo poliéster.
• Manga de caucho sintético y tobera.
Especificaciones |
|||
Capacidad nominal (kg) | 2,5 kg | 5 kg | 10 kg |
Peso cargado (kg) | 4,60 | 8,50 | 16,50 |
Altura (mm) | 415 | 480 | 655 |
Ancho (mm) | 220 | 225 | 230 |
Profundidad (mm) | 125 | 153 | 182 |
Tiempo de descarga (s) | 9/12 | 10/13 | 18/22 |
Alcance (m) | 3/4 | 5/6 | 6/7 |
Rango temperatura (ºC) | -20 a 50 | -20 a 50 | -20 a 50 |
Presión de servicio (Mpa) | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Presión de ensayo (Mpa) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Norma IRAM agente extintor | 3596 | 3596 | 3596 |
Norma IRAM extintor | 3523 | 3523 | 3523 |
Soporte vehícular | Si | Si | Si |
Soporte pared | Opcional | Opcional | Opcional |
Modelos |
|||
BC Sódico | A110 | A111 | A112 |
BC Purple K | A135 | A136 | A137 |
Potencial extintor | 20B | 40B | Consultar |
BC Monex | A128 | A129 | A130 |
• Recipiente de chapa de acero soldado sistema MIG.
• Válvula de latón forjado con manómetro indicador de presión.
• Tratamiento superficial de alta resistencia a la corrosión: decapado mecánico, fosfatizado, pasivado y pintado con pintura en polvo poliéster.
• Manga de caucho sintético.
• Toberas con empuñadora y gatillo que permite una eficiente extinción.
Especificaciones |
|||||||
Capacidad nominal (kg) | 25 kg | 50 kg | 50 kg Ø800 | 70 kg | 70 kg Ø800 | 100 kg | 100 kg Ø800 |
Peso cargado (kg) | 55 | 100 | 136 | 140 | 177 | 185 | 216 |
Altura (mm) | 1.140 | 1.210 | 1.300 | 1.350 | 1.405 | 1.400 | 1.515 |
Ancho (mm) | 455 | 466 | 685 | 575 | 750 | 630 | 750 |
Profundidad (mm) | 600 | 670 | 805 | 736 | 835 | 840 | 920 |
Diámetro de rueda (mm) | 300 | 350 | 800 | 350 | 800 | 400 | 800 |
Longitud de manga (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 |
Tiempo de descarga (s) | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 |
Alcance (m) | 5/6 | 6/7 | 6/7 | 7/8 | 7/8 | 8/9 | 8/9 |
Rango temperatura (ºC) | -20 a 50 | -20 a 50 | -20 a 50 | -20 a 50 | -20 a 50 | -20 a 50 | -20 a 50 |
Presión de servicio (Mpa) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Presión de ensayo (Mpa) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Norma IRAM agente extintor | 3569 | 3569 | 3569 | 3569 | 3569 | 3569 | 3569 |
Norma IRAM extintor | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 |
Modelos |
|||||||
BC Sódico | B217 | B218 | B331 | B219 | B320 | B243 | B333 |
BC Purple K | B229 | B230 | B247 | B231 | B324 | B245 | B237 |
BC Monex | B225 | B222 | B325 | B223 | B326 | B244 | B238 |