• Recipiente de tubo de acero sin costura conformado en sus extremos.
• Ensayado hidrostáticamente 100%
• Tratamiento superficial pintado con pintura vitrica.
• Válvula cromada de latón forjado con sistema de accionamiento a robinete y/o gatillo, manija sosten, dispositivo de seguridad.
• Manga de caucho sintético con malla de acero y tobera dieléctrica.
• Sellos IRAM 3509 y 3565.
Especificaciones |
|||||
Capacidad nominal (kg) | 1kg | 2kg | 3,5kg | 5kg | 7kg |
Peso cargado (kg) | 4 | 9 | 14 | 20 | 29 |
Altura (mm) | 340 | 520 | 600 | 790 | 1000 |
Ancho (mm) | 89 | 254 | 250 | 310 | 335 |
Profundidad (mm) | 89 | 114 | 140 | 140 | 270 |
Tiempo de descarga (s) | 14 | 9 | 9 | 14 | 30 |
Alcance (m) | 1,5/3 | ||||
Largo de manga (mm) | - | - | - | 900 | 900 |
Rango temperatura (ºC) | -20 a 50 | ||||
Presión de servicio (Mpa) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Presión de ensayo (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Norma IRAM agente extintor | 41170 | ||||
Norma IRAM extintor | 3509 | ||||
Soporte pared | Si | Si | Si | Si | Si |
Modelos |
|||||
Código | C301 | C302 | C303 | C304 | C305 |
Potencial extintor | Consultar | 2B - C | 3B - C | 5B - C | 5B - C |
• Recipiente de tubo de acero sin costura conformado en sus extremos.
• Ensayado hidrostáticamente 100%
• Tratamiento superficial pintado con pintura vitrica.
• Válvula cromada de latón forjado con sistema de accionamiento a robinete y/o gatillo, manija sosten, dispositivo de seguridad.
• Manga de caucho sintético con malla de acero y tobera dieléctrica.
• Sellos IRAM 3509 y 3565.
Especificaciones |
||||||||||
Capacidad nominal (kg) | 10kg | 20kg | 20kg (*) | 30kg | 40kg (*) | 60kg (*) | ||||
Peso cargado (kg) | 35 | 61 | 70 | 100 | 122 | 200 | ||||
Altura (mm) | 1215 | 940 | 1330 | 1315 | 1060 | 1435 | ||||
Ancho (mm) | 335 | 472 | 442 | 472 | 710 | 710 | ||||
Profundidad (mm) | 270 | 410 | 320 | 410 | 490 | 490 | ||||
Tiempo de descarga (s) | 50 | 70 | 70 | 120 | 120 | 150 | ||||
Alcance (m) | 1,5/3 | |||||||||
Diámetro de rueda (mm) | 200 | 380 | 300 | 380 | 500 | 500 | ||||
Largo de manga (mm) | 1800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
Rango temperatura (ºC) | -20 a 50 | |||||||||
Presión de servicio (Mpa) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
Presión de ensayo (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Norma IRAM agente extintor | 41170 | |||||||||
Norma IRAM extintor | 3565 | |||||||||
Modelos |
||||||||||
Código | C306 | C307 | C308 | C309 | C310 | C311 |
(*) 2 tubos.