• Recipiente de chapa de acero soldado sistema MIG.
• Ensayado hidrostáticamente 100%.
• Tratamiento superficial de alta resistencia a la corrosión: decapado mecánico, fosfatizado, pasivado y pintado con pintura en polvo poliéster.
• Válvula de latón forjado con manómetro indicador de presión.
• Manga de caucho sintético de gran maniobrabilidad.
• Presurizado con nitrógeno seco.
• Equipo compacto de fácil manejo y mantenimiento sencillo.
• Agente extintor limpio, no deja residuos después de la utilización. Ideal para equipos electrónicos, centros de informática, archivos, museos, quirófanos, etc.
Especificaciones |
|||||
Capacidad nominal (kg) | 1 kg Ø3 | 1 kg Ø4 | 2,5 kg | 5 kg | 10 kg |
Peso cargado (kg) | 2,15 | 1,75 | 4,60 | 8,50 | 16,50 |
Altura (mm) | 340 | 250 | 415 | 480 | 655 |
Ancho (mm) | 92 | 110 | 220 | 225 | 230 |
Profundidad (mm) | 76 | 101 | 125 | 153 | 182 |
Tiempo de descarga (s) | 8 | 8 | 10 | 10 | 18 |
Alcance (m) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rango temperatura (ºC) | -20 a 50 | -20 a 50 | -20 a 50 | -20 a 50 | -20 a 50 |
Presión de servicio (Mpa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Presión de ensayo (Mpa) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Norma IRAM agente extintor | 3526-5 | 3526-5 | 3526-5 | 3526-5 | 3526-5 |
Norma IRAM extintor | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 |
Soporte vehícular | Si | Si | Opcional | Opcional | Opcional |
Soporte vehícular | No | No | Si | Si | Si |
Modelos |
|||||
Código | A173 | A174 | A175 | A176 | A177 |
Potencial extintor | Consultar | Consultar | 5B - C | 1A - 10B - C | 2A - 10B - C |
Los extintores en base a HFC 236fa pueden ser entregados también en su versión rodante con distintas capacidades. Consultar